| Pos. | Player | Total To Par Net |
R1 | R2 | Total Net |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -17 | 41 | 14 | 55 | |
| 1 | -8 | 46 | 18 | 64 | |
| 2 | -6 | 50 | 16 | 66 | |
| 3 | -6 | 49 | 17 | 66 | |
| 4 | -5 | 50 | 17 | 67 | |
| 5 | -5 | 49 | 18 | 67 | |
| 6 | -4 | 52 | 16 | 68 | |
| 7 | -4 | 51 | 17 | 68 | |
| -- | -4 | 50 | 18 | 68 | |
| 8 | -4 | 48 | 20 | 68 | |
| 9 | -3 | 53 | 16 | 69 | |
| 10 | -3 | 53 | 16 | 69 | |
| 11 | -2 | 53 | 17 | 70 | |
| -- | -2 | 54 | 16 | 70 | |
| -- | -2 | 50 | 20 | 70 | |
| 12 | -1 | 55 | 16 | 71 | |
| -- | -1 | 52 | 19 | 71 | |
| 13 | -1 | 46 | 25 | 71 | |
| 14 | E | 52 | 20 | 72 | |
| -- | E | 52 | 20 | 72 | |
| -- | E | 51 | 21 | 72 | |
| -- | +1 | 56 | 17 | 73 | |
| -- | +2 | 56 | 18 | 74 | |
| -- | +2 | 56 | 18 | 74 | |
| 15 | +2 | 53 | 21 | 74 | |
| -- | +2 | 54 | 20 | 74 | |
| -- | +2 | 54 | 20 | 74 | |
| 16 | +3 | 55 | 20 | 75 | |
| -- | +3 | 57 | 18 | 75 | |
| 17 | +3 | 54 | 21 | 75 | |
| -- | +3 | 54 | 21 | 75 | |
| 18 | +4 | 54 | 22 | 76 | |
| 19 | +5 | 56 | 21 | 77 | |
| -- | +5 | 56 | 21 | 77 | |
| -- | +7 | 58 | 21 | 79 | |
| -- | +7 | 58 | 21 | 79 | |
| 20 | +8 | 56 | 24 | 80 | |
| -- | +8 | 58 | 22 | 80 | |
| -- | +9 | 62 | 19 | 81 | |
| -- | +18 | 68 | 22 | 90 | |
| -- | +21 | 74 | 19 | 93 | |
| 21 | +22 | 70 | 24 | 94 | |
| 22 | +24 | 77 | 19 | 96 | |
| -- | +46 | 90 | 28 | 118 | |
H
E
L
P